Drucken

27.10.2021 – Gleich 32 neue Corona-Fälle meldet das Landratsamt Wunsiedel. Von den neuen Fällen betroffen sind mehrere Klassen der Grundschule Marktredwitz, das Otto-Hahn-Gymnasium und die Kita Herz Jesu (beide ebenfalls Marktredwitz), sowie die Grundschule Marktleuthen. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Wunsiedel steigt auf 109,8. Alle aktuellen Zahlen >>>

 

Ort +++ aktuell erkrankt +++ genesen +++ positiv getestet

Marktredwitz 36 - 1.378 - 1.472

Selb 14 - 1.158 - 1.221

Wunsiedel 13 - 619 - 647

Arzberg 3 - 420 - 439

Schönwald 6 - 172 - 185

Kirchenlamitz 6 - 164 - 176

Weißenstadt 0 - 140 - 150

Marktleuthen 15 - 183 -205

Röslau 2 - 119 - 124

Tröstau 2 - 144 - 148

Schirnding 1 - 59 - 66

Hohenberg 0 - 82 - 82

Thiersheim 1 - 132 - 136

Thierstein 1 - 61 - 62

Bad Alexandersbad 0 - 92 - 107

Nagel 1 - 114 - 119

Höchstädt 9 - 50 - 60

 

corona landkreis wunsiedel 2710