Anzeige

whatsapp selblive2

30.11.2021 – Am heutigen Dienstag meldet das Landratsamt Wunsiedel 17 neue Corona-Fälle im Landkreis, davon 4 in Selb. Auf derzeit insgesamt 502 (-7), davon 90 (+/- 0) in Selb, ist die Zahl aktueller Corona-Fälle gesunken. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 276,5. Weitere Infos und aktuelle Zahlen >>>

 

Ort +++ aktuell erkrankt +++ genesen +++ positiv getestet

Marktredwitz 116 - 1.525 - 1.699

Selb 90 - 1.367 - 1.507

Wunsiedel 60 - 684 - 760

Arzberg 39 - 457 - 514

Schönwald 21 - 232 - 263

Kirchenlamitz 24 - 191 - 221

Weißenstadt 17 - 144 - 171

Marktleuthen 25 - 230 - 262

Röslau 19 - 123 - 145

Tröstau 15 - 158 - 175

Schirnding 3 - 72 - 81

Hohenberg 8 - 86 - 94

Thiersheim 8 - 153 - 164

Thierstein 23 - 82 - 105

Bad Alexandersbad 14 - 95 - 124

Nagel 9 - 123 - 136

Höchstädt 11 - 85 – 97

 

Termine für Freies Impfen:

Mittwoch, 01.12.2021, 14:00 bis 17:00 Uhr, Allianz Selb, Sedanstraße 27, 95100 Selb

Samstag, 04.12.2021, 14:00 bis 17:00 Uhr, Impfzentrum, Rot-Kreuz-Straße 7, 95632 Wunsiedel

Samstag, 11.12.2021, 14:00 bis 17:00 Uhr, Impfzentrum, Rot-Kreuz-Straße 7, 95632 Wunsiedel

Samstag, 18.12.2021, 14:00 bis 17:00 Uhr, Impfzentrum, Rot-Kreuz-Straße 7, 95632 Wunsiedel

 

Öffnungszeiten im lokalen Testzentrum in Wunsiedel

Montag bis Freitag: 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr

Samstag, Sonntag: 13:00 bis 19:00 Uhr

Testzentrum in Selb ab Montag, jeweils von 17 bis 19 Uhr, im VHS-Gebäude (Lessingstraße)

 

Hinweis zu den gestrigen Zahlen: Das Landratsamt hatte in seiner ursprünglichen Pressemitteilung von 447 am Sonntag durchgeführten PCR-Tests gesprochen. Im Nachgang wurde diese Zahl auf 85 korrigiert.

corona landkreis wunsiedel 3011

FacebookXingTwitterLinkedIn

Anzeige

Julian Selb A3 4 002

Anzeige

Plakat A0 Burger neu 002

Anzeige

SEPP MAIER Selb 002

Anzeige

kunstraeume selb 2024 plakat